Najważniejsze formaty | Wersje 2D | Wersje 3D | Uwagi |
DWG (automatycznie wiele plików) 2D i 3D | +/+(+)1) | +/+(+) | Import/Eksport, od 12 do formatu 2024, |
DXF (automatycznie wiele plików) | +/+(+) | +/+(+) | format tekstowy i binarny, Import/Eksport |
CDL | +/+ | +/+ | Import/Eksport |
SAT/SAB/ASAT/ASAB | -/- | +/+ | od wersji 1.6 do ACIS 2023, Import/Eksport |
IGES 2D | -/- | +/+ | Import/Eksport |
IGES 3D | -/- | +/+ | Import/Eksport, modele powierzchniowe i bryłowe łącznie z formatem 5.3 zawierającym również dane 2D oraz strukturę |
Inventor (*.IPT,*. IAM) | -/- | +/- | Import V6-2024 |
VDA-FS | -/- | +/+ | Import/Eksport, modele powierzchniowe w formatach 1.0 i 2.0 |
STEP | -/- | +/+ | AP203, AP214 i AP224- Import/Eksport |
JT | -/- | +/- | Import |
IFC | -/- | +/- | Import/Eksport |
CATIA 42) | -/- | +/+ | *.MOD i *.EXP Import w formatach 4.1.x i 4.2.x, Eksport w formacie 4.2.4 |
CATIA 52) | -/- | +/+ | Import/Eksport do wersji CATIA V5 2022 |
CATIA 62) | -/- | +/- | Import z wersji CATIA V6 |
STL | -/- | +/+ | Import/Eksport |
VRML | -/- | -/+ | Eksport w formacie 1.0 (tylko geometria) |
WMF3) | +/+ | +/+ | Import/Eksport |
Bitmapy/Obróbka4) | +/+ | +/+ | Import/Eksport BMP, PCX, TIFF, JPEG |
Access5) | +/+ | +/+ | Import/Eksport w formacie MDB modeli 2D |
Pro/E, Creo 2) | -/- | +/- | PRO/E Import od Rev. 16 do Creo 8 |
Parasolid *.X_T, *.XMT_TXT, *.X_B, *.XMT_BIN | -/- | +/- | Import 9.0 – 35 |
Solid Edge *.PAR, *.ASM, *.PSM | -/- | +/- | Import V18-MP10 |
SolidWorks *.SLDPRT, *.SLDASM | -/- | +/- | Import 2003-2023 |
Unigraphics (NX) | -/- | +/- | Import 1-112, 1980 |
3D PDF | -/- | -/+ | Eksport |
HPGL | -/- | +/+ | Format 1.0 |
1) w wersjach 2D – rysunki 2D 2) dodatkowo płatne 3) przez schowek 4) obróbka nie występuje w wersji Lt 5) nie występuje w wersji Lt i 2D OEM |